Consultez notre FAQ ci dessous pour savoir comment réduire le nombre de points de contrôle pour réduire le prix final.
Nos tarifs s'entendent Hors TVA avec un Minimum de facturation de 4 €uro HT
DISPOSITIF | TRAME | PRIX VGP | Inspection |
---|---|---|---|
Absorbeur d'énergie | 9.00 € | ||
Accessoires de levage | 11.50 € | ||
Accessoires de levage et arrimage | 6.50 € | ||
Aimant ou électroaimant | 9.50 € | ||
Aire de jeux | 201.00 € | ||
Aire de jeux | 201.00 € | ||
Aire de jeux | 201.00 € | ||
Aire de jeux | 201.00 € | ||
Aire de jeux | 201.00 € | ||
Ampliroll | 16.00 € | ||
Ampliroll-polybennes | 19.50 € | ||
Ancrage mobile | 6.50 € | ||
Ancrage provisoire classe B | 6.50 € | ||
Ancrage Type A | 4.00 € | ||
Ancrages Type A | 4.00 € | ||
Anti chute | 9.50 € | ||
Apparaux de levage | 15.50 € | ||
Assureur | 8.00 € | ||
Balayeuses de voirie à conducteur porté | 29.00 € | ||
Benne à Ordures Ménageres | 24.50 € | ||
Benne Ampliroll | 4.00 € | ||
Benne pour grue | 5.00 € | ||
Bloqueur | 8.00 € | ||
bras de levage | 16.00 € | ||
Brise roche hydraulique | 5.50 € | ||
Broyeur à végétaux | 13.50 € | ||
Bulldozer sur chenilles ( machine ) | 34.00 € | ||
Cabine de pulvérisation peinture et vernis | 27.50 € | ||
Cabine de sablage - grenaillage | 17.50 € | ||
cage de handball | 6.50 € | ||
Camion benne | 14.50 € | ||
Casque | 9.00 € | ||
Chalumeau | 16.00 € | ||
Chalumeau | 16.00 € | ||
Chandelle | 6.50 € | ||
Chargeur ( machine ) | 33.50 € | ||
Chargeuse | 46.50 € | ||
Chargeuse à chenilles | 34.50 € | ||
Chargeuse à pneus | 34.50 € | ||
chargeuse afa levage | 18.00 € | ||
Chariot Elévateur | 33.50 € | ||
Chariot élévateur Catégorie 1 | 41.00 € | ||
Chariot élévateur catégorie 1A | 41.00 € | ||
Chariot élévateur catégorie 4 | 46.50 € | ||
Chariot élévateur catégorie 4A | 46.50 € | ||
Chariot élévateur électrique | 37.50 € | ||
Chariot élévateur embarqué | 44.00 € | ||
Chariot élévateur frontal catégorie 3 | 29.50 € | ||
Chariot élévateur frontal catégorie 3 | 47.50 € | ||
Chariot élévateur frontal conducteur porté catégorie 3 | 25.00 € | ||
Chariot élévateur frontal électrique | 29.50 € | ||
Chariot élévateur latéral catégorie 6 | 29.50 € | ||
Chariot élévateur mat rétractable catégorie 5 | 42.00 € | ||
Chariot élévateur mat rétractable catégorie 5 | 26.50 € | ||
Chariot élévateur mat rétractable catégorie 5 | 42.50 € | ||
Chariot élévateur télescopique | 46.00 € | ||
Chariot élévateur télescopique catégorie 9 | 69.50 € | ||
Chariot élévateur télescopique porte container | 43.00 € | ||
Chariot élevateur thermique | 39.00 € | ||
Chariot porte palan | 5.00 € | ||
Chariot porte roues | 9.50 € | ||
Chariot tracteurs industriel | 23.00 € | ||
Chariot treuil sur monorail | 19.50 € | ||
Compacteur ( rouleau ) | 41.00 € | ||
Compacteur de déchets | 25.00 € | ||
Compresseur Fixe | 9.50 € | ||
Compresseur mobile de chantier | 13.50 € | ||
Connecteur | 7.00 € | ||
Convoyeur | 11.00 € | ||
Corde | 7.50 € | ||
Cribleur | 6.00 € | ||
Cric à fût montant | 11.00 € | ||
Cric à levier | 11.00 € | ||
Cric de vanne | 11.00 € | ||
Cric hydraulique | 11.00 € | ||
Cric pneumatique | 11.00 € | ||
Cric pneumatique | 11.00 € | ||
Cric roulant | 11.00 € | ||
Crochet | 5.50 € | ||
Débrousailleuse | 44.00 € | ||
Démonte amortisseur | 4.00 € | ||
Démonte pneus | 6.00 € | ||
DEPLACE COFFRE | 7.50 € | ||
Descendeur | 9.00 € | ||
Dumper ( machine ) | 36.50 € | ||
Dumper - Tombereau | 48.50 € | ||
Dumper - Tombereau | 48.50 € | ||
E.P.I. | 5.00 € | ||
E.P.I. | 4.00 € | ||
Echafaudage | 6.50 € | ||
Echafaudage mobile | 15.00 € | ||
Echelle | 5.50 € | ||
Echelle coulissante | 8.50 € | ||
Echelle transformable | 8.50 € | ||
Elevateur bateaux | 41.00 € | ||
Elingue câble | 7.50 € | ||
Elingue chaîne | 6.50 € | ||
Elingue chaîne | 6.50 € | ||
Elingue chaîne | 6.50 € | ||
Elingue chaîne | 6.50 € | ||
Elingue chaîne | 6.50 € | ||
Elingue chaîne | 6.50 € | ||
Elingue chaîne | 6.50 € | ||
Elingue chaîne | 6.50 € | ||
Elingue textile | 6.00 € | ||
EPI | 5.50 € | ||
EPMR Elevateur pour Personne à Mobilité Reduite | 18.00 € | ||
Equipement sous pression | 10.50 € | ||
Equipements sportifs | 17.50 € | ||
Equipements sportifs stade | 17.50 € | ||
Escabeau | 7.50 € | ||
Escabeau sécurisé | 8.50 € | ||
Excavatrice-Aspiratrice | 24.00 € | ||
Extracteur de faisceau | 22.50 € | ||
Extracteur gaz et fumées | 7.50 € | ||
Finisher | 42.00 € | ||
Fleche | 27.50 € | ||
Fleche de tirage montée sur chassis | 22.00 € | ||
Fleche de tirage montée sur tourelle | 24.50 € | ||
Foreuse | 48.50 € | ||
Fourche | 5.00 € | ||
Fourches leve palette | 5.00 € | ||
Fourches leve palette | 5.00 € | ||
Fourches leve palette | 5.00 € | ||
Fourches leve palette (CAVENNE SERVICES) | 6.00 € | ||
Fourches leve palette (CS) | 5.00 € | ||
Gerbeur à bras encadrants | 16.00 € | ||
Gerbeur électrique | 16.00 € | ||
Gerbeur électrique | 16.00 € | ||
Gerbeur manuel | 13.00 € | ||
Gerbeur Thermique | 16.00 € | ||
Gilet de sauvetage | 8.00 € | ||
Godet | 4.00 € | ||
Griffe | 5.00 € | ||
Groupe électrogene mobile | 15.00 € | ||
Grue à Montage Rapide | 38.50 € | ||
Grue à tour | 43.50 € | ||
Grue à tour fixe | 41.00 € | ||
Grue à tour sur voie de roulement | 46.00 € | ||
grue aux afa controle | 13.00 € | ||
Grue auxiliaire standard | 31.00 € | ||
Grue auxiliaire sur porteur | 36.50 € | ||
Grue auxiliaire sur porteur (JIB) | 38.00 € | ||
Grue d'atelier mobile | 16.00 € | ||
Grue d'atelier mobile | 11.00 € | ||
Grue de chargement à fleche équilibrée | 40.00 € | ||
Grue mobile automotrice | 62.00 € | ||
Grue mobile automotrice | 63.00 € | ||
Gtmr fixe | 38.50 € | ||
Gtmr sur voie de roulement | 43.50 € | ||
Harnais | 12.50 € | ||
Harnais + stop chute +mousquetons + longe | 27.00 € | ||
Harnais + stop chute +mousquetons + longe MVTS | 27.00 € | ||
Hayon élévateur | 13.50 € | ||
Hayon élévateur sur porteur | 20.00 € | ||
Hayon élévateur sur remorque | 19.00 € | ||
JEU A BASCULE SUR RESSORT | 201.00 € | ||
Laboratoire préparation peinture et vernis | 8.00 € | ||
Leve charges portatif | 13.00 € | ||
Leve poteaux | 32.00 € | ||
Ligne de vie | 11.00 € | ||
Longe | 11.00 € | ||
Machine dangereuse | 16.50 € | ||
Machine de chantier | 33.50 € | ||
Machine outil | 16.50 € | ||
Maillon | 5.50 € | ||
Malaxeur | 20.50 € | ||
Manille | 5.50 € | ||
Manometre et gonfleur | 13.50 € | ||
Manometre un gonfleur | 13.50 € | ||
Mini chargeuse | 45.50 € | ||
Mini Dumper | 39.50 € | ||
Mini pelle | 31.50 € | ||
Mini pelle | 53.00 € | ||
Module de chantier | 37.00 € | ||
Monte charge | 15.50 € | ||
monte marches electrique | 16.00 € | ||
Monte materiaux | 16.00 € | ||
Nacelle afa controle | 19.00 € | ||
Nacelle ciseaux | 37.00 € | ||
Nacelle ciseaux diesel | 29.50 € | ||
Nacelle ciseaux diesel avec stabilisateurs | 30.00 € | ||
Nacelle ciseaux électrique | 28.50 € | ||
Nacelle ciseaux électrique avec stabilisateurs | 29.00 € | ||
Nacelle élévatrice | 42.00 € | ||
Nacelle multi directionnelle | 25.50 € | ||
Nacelle multi directionnelle | 22.50 € | ||
Nacelle multi directionnelle | 31.00 € | ||
nacelle multidirectionnelle afa | 19.50 € | ||
Nacelle porteur 1 | 22.50 € | ||
Nacelle pour chariot telescopique | 11.50 € | ||
NACELLE SUR PORTEUR | 55.00 € | ||
Nacelle sur porteur | 40.50 € | ||
Nacelle VL | 28.50 € | ||
Niveleuse | 42.00 € | ||
Palan électrique | 16.00 € | ||
Palan électrique | 14.50 € | ||
Palan manuel | 8.00 € | ||
Palan manuel à chaînes ou à cordes | 12.00 € | ||
Palan pneumatique | 15.50 € | ||
Palan sur monorail | 17.00 € | ||
Palan sur potence | 20.50 € | ||
Palonnier | 6.50 € | ||
Palonnier | 6.50 € | ||
panier de basket-ball | 6.50 € | ||
Pelle à chenilles | 43.00 € | ||
Pelle à pneus | 51.00 € | ||
pelle afa levage | 17.00 € | ||
pelle afa levage | 18.00 € | ||
Pelle Rail Route | 18.50 € | ||
Pelle sur chenilles | 46.00 € | ||
Pelle sur chenilles | 46.00 € | ||
Pelle sur chenilles ( machine ) | 35.50 € | ||
Pelle sur pneus | 58.50 € | ||
PEMP | 50.00 € | ||
PEMP diesel | 32.50 € | ||
PEMP électrique | 28.00 € | ||
Pince | 5.00 € | ||
Pince à bordure | 6.00 € | ||
Plaque vibrante | 23.50 € | ||
Plaque vibrante | 14.00 € | ||
plate-forme | 42.00 € | ||
Plateforme élévatrice pour personne à mobilité réduite | 12.50 € | ||
Polybennes | 16.50 € | ||
Pompe haute pression | 13.00 € | ||
Pompe thermique | 9.00 € | ||
Pont élévateur 1 colonne | 23.50 € | ||
Pont élévateur 2 colonnes | 24.00 € | ||
Pont élévateur 4 colonnes | 24.00 € | ||
Pont élévateur 4 colonnes | 18.50 € | ||
Pont élévateur 4 colonnes mobile | 19.00 € | ||
Pont élévateur à prise sous coque | 20.50 € | ||
Pont élévateur ciseaux | 22.50 € | ||
Pont élévateur mobile | 20.00 € | ||
Pont élévateur sur vérin(s) | 17.50 € | ||
Pont roulant | 29.00 € | ||
Portail à battants auto semi auto ERT/ERP | 15.00 € | ||
Portail à déplacement latéral auto - semi auto - pap | 13.00 € | ||
Portail à déplacement latéral auto semi auto ERT/ERP | 14.00 € | ||
Portail à déplacement latéral auto semi auto ERT/ERP | 16.00 € | ||
Porte à bascule | 12.00 € | ||
Porte à fonctionnement mixte ou motorisée ERT/ERP | 13.00 € | ||
Porte automatique piétons | 14.50 € | ||
Porte sectionnelle auto semi auto ERT/ERP | 15.00 € | ||
Porte sectionnelle auto semi auto ERT/ERP | 12.50 € | ||
Porte sectionnelle auto semi auto ERT/ERP | 15.00 € | ||
Porte sectionnelle auto semi auto ERT/ERP | 13.00 € | ||
Porte souple auto semi auto ERT/ERP | 15.00 € | ||
PORTIQUE DE LEVAGE | 5.00 € | ||
Portique fixe | 21.00 € | ||
Portique roulant | 36.50 € | ||
Pose bordure monté sur engin | 11.50 € | ||
Poste de soudure mobile de chantier | 16.00 € | ||
Poste de soudure mobile de chantier | 16.00 € | ||
Potence | 8.00 € | ||
Potence à rotation | 17.50 € | ||
Potence pour chariot | 7.00 € | ||
Poulie | 5.00 € | ||
Presse à balles | 21.00 € | ||
Presse à fûts | 21.00 € | ||
Presse hydraulique sur colonne | 11.00 € | ||
Pull lift manuel | 8.00 € | ||
Quai niveleur | 14.00 € | ||
Raboteuse | 9.00 € | ||
Rampe de basculement | 20.00 € | ||
Remorque porte touret | 10.50 € | ||
Retourneur agricole | 44.00 € | ||
Rolltainer | 40.50 € | ||
Rotator | 33.50 € | ||
Rouleau radiocommandé ramax | 24.50 € | ||
Rouleau à conducteur accompagnant | 24.00 € | ||
Rouleau à conducteur porté | 29.00 € | ||
Scie à sol | 10.50 € | ||
Seau à béton | 5.50 € | ||
Semi remorque | 17.00 € | ||
Station de Climatisation | 15.00 € | ||
Systeme de stockage & rayonnages métalliques (RACKS) | 25.00 € | ||
Table élévatrice | 20.50 € | ||
Téléscopique AFA | 22.50 € | ||
Télescopique Reynaud | 24.50 € | ||
Tirfor manuel | 7.50 € | ||
Tondeuse autoportée (copie) | 18.00 € | ||
Tondeuse autotractée (copie) | 17.50 € | ||
Tower avec treuil | 8.00 € | ||
Tracteur agricole | 44.00 € | ||
Tractopelle | 54.00 € | ||
Tractopelle standard | 40.00 € | ||
Trancheuse | 32.50 € | ||
Transpalette | 7.50 € | ||
Traverse de levage | 11.50 € | ||
Treuil | 15.00 € | ||
Treuil de tirage | 15.00 € | ||
Treuil de traction | 17.50 € | ||
Treuil pour chariot telescopique | 15.50 € | ||
Vérin de fosse | 11.00 € | ||
Vérin de fosse | 11.00 € | ||
VL avec treuil sur potence | 14.50 € |
Quand vous effectuez une inspection générale périodique sur un matériel, vous devez contrôler des éléments précis. La liste des points de contrôle est imposée par des organismes étatiques. L'ensemble des points et éléments à contrôler constituent le scénario ou la trame de contrôle.
Les scénarios de contrôle proposés par VGP express sont complets et exhaustifs. Un scénario de contrôle est constitué de plusieurs points de contrôle. Nous facturons 30 centimes d'euro par points de contrôle.
Concrètement, la visite générale périodique d'un chariot élévateur qui nécessite la vérification de 20 points de contrôle vous reviendra à 20 x 0.30 = 6 €uro TTC
Les scénarios de contrôle proposés par VGP express sont complets et exhaustifs. Un scénario de contrôle est constitué de plusieurs points de contrôle, mais vous pouvez supprimer des points si vous jugez que ce dernier n'est pas applicable à votre matériel. En supprimant des points de contrôle non nécessaires, vous réduisez le coût de l'inspection VGP.
Attention cependant, VGP express décline sa responsabilité si vous supprimez des points importants et qui doivent être contrôlés et mentionnés dans le rapport VGP final.
VGP express est une solution idéale et rentable si vous effectuez OCCASIONNELLEMENT des visites générales périodiques?
Si par contre vous avez plusieurs matériels ou dispositifs à contrôler courant l'année, nous vous conseillons d'utiliser la solution VGP N° 1 en France, Contrôle Réglementaire, de Cloud-VGP.
Contrôle Réglementaire est la solution la plus complète pour la gestion de parc, maintenance, visite générale périodique, examen d'adéquation,
facturation avec une gestion autonome des échéances des prochaines inspections.
Découvrez Contrôle-Réglementaire.fr